Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127)
|
Pealkiri
|
Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia
|
URI
|
[[1]]
|
Ülemteema
|
|
Sarnased teemad
|
|
Notatsioon
|
30127
|
Klassifikaator
|
EstCORE
|
Klass
|
|
Kooliaste
|
|
Haridusaste
|
Põhiharidus
|
Ainevaldkond
|
Loodusained
|
Õppeaine
|
Geograafia
|
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
| Verb | Mõiste | Eeldab | Klass | Õppeaine |
---|
Iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti, geograafilist asendit | Iseloomustab | Eesti põhikaart Loodusgeograafiline asend Majandusgeograafiline asend | | 9. klass | Geograafia |
Iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis | Iseloomustab | - | | 9. klass | Geograafia |
Iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis | Iseloomustab | Moreen Mandrijää Moreenküngas Voor Moreentasandik | | 9. klass | Geograafia |
Kirjeldab jooniste, simulatsioonide, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti geoloogilist ehitust | Kirjeldab | Geokronoloogiline skaala | | 9. klass | Geograafia |
Kirjeldab kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi | Kirjeldab | Lauskmaa Madalik Maastik Kõrg-ja madalmäestik Kõrgustik Lavamaa | | 8. klass | Geograafia |
Nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud. | Leiab | Lauskmaa Madalik Alamik Lavamaa | | 9. klass | Geograafia |
Seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega | Seostab | Lauskmaa Kõrg-ja madalmäestik Kurdmäestik Noor ja vana mäestik Platvorm | | 9. klass | Geograafia |
Võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi | Võrdleb | Madalik Maastik Kõrg-ja madalmäestik Kõrgustik Lavamaa | | 9. klass | Geograafia |
Seotud teemad
Sel teemal pole ülemteemat.
Sellel teemal (Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127)) on 5 alateemat:
Selle teemaga (Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127)) on seotud järgnev õppematerjal: